Abro este hilo sobre un tema tan emocionante como es el mundial de motos, empezaremos por 500 cc
yo apuesto por Dani Pedrosa,2º Rossi y 3º Marco Melandri
os dejo estos enlaces para el que quiera seguir todo el campeonato de motociclismo:
PILOTOSCIRCUITOSCLASIFICACIONESEspero que sea competido y que pasemos buenos ratos opinando

,votando

en definitiva ..foreando entre compis
esta es la parrila de salida de 500 cc.(fecha 26-03-06):
Prueba : MOTOGP
P. No. Piloto Escuderia Tiempo Dif.
01 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'39"064
02 15 S.GIBERNAU DUCATI 1'39"285 + 0'00"221
03 56 S.NAKANO KAWASAKI 1'39"526 + 0'00"462
04 69 N.HAYDEN HONDA 1'39"666 + 0'00"602
05 26 D.PEDROSA HONDA 1'39"734 + 0'00"670
06 24 T.ELIAS HONDA 1'39"875 + 0'00"811
07 33 M.MELANDRI HONDA 1'39"932 + 0'00"868
08 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'40"146 + 0'01"082
09 46 V.ROSSI YAMAHA 1'40"160 + 0'01"096
10 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'40"181 + 0'01"117
11 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'40"215 + 0'01"151
12 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'40"340 + 0'01"276
13 10 K.ROBERTS Jr KR 1'40"497 + 0'01"433
14 7 C.CHECA YAMAHA 1'40"851 + 0'01"787
15 27 C.STONER HONDA 1'40"982 + 0'01"918
16 6 M.TAMADA HONDA 1'41"119 + 0'02"055
17 30 JL.CARDOSO DUCATI 1'41"749 + 0'02"685
18 77 J.ELLISON YAMAHA 1'42"267 + 0'03"203
19 66 A.HOFMANN DUCATI 1'42"341 + 0'03"277
-------------------------------------------------------------
reultados de la carrera de 500 cc:
Prueba : MOTOGP
P. No. Piloto Escuderia Tiempo Dif.
01 65 L.CAPIROSSI DUCATI 0'00"000
02 26 D.PEDROSA HONDA 0'04"375 + 0'04"375
03 69 N.HAYDEN HONDA 0'09"996 + 0'09"996
04 24 T.ELIAS HONDA 0'10"135 + 0'10"135
05 33 M.MELANDRI HONDA 0'19"547 + 0'19"547
06 27 C.STONER HONDA 0'21"237 + 0'21"237
07 56 S.NAKANO KAWASAKI 0'21"372 + 0'21"372
08 10 K.ROBERTS Jr KR 0'32"414 + 0'32"414
09 21 J.HOPKINS SUZUKI 0'32"659 + 0'32"659
10 6 M.TAMADA HONDA 0'35"983 + 0'35"983
11 5 C.EDWARDS YAMAHA 0'37"930 + 0'37"930
12 71 C.VERMEULEN SUZUKI 0'39"514 + 0'39"514
13 7 C.CHECA YAMAHA 0'42"829 + 0'42"829
14 46 V.ROSSI YAMAHA 1'05"766 + 1'05"766
15 66 A.HOFMANN DUCATI 1'23"300 + 1'23"300
16 77 J.ELLISON YAMAHA 1 lap(s)
17 30 JL.CARDOSO DUCATI 14 lap(s)
18 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 21 lap(s)
19 15 S.GIBERNAU DUCATI 25 lap(s)
solo he acertado 2º y 5º rossi ha caido en la 1ª curva y ha acabado el 14º, ha sido una carrera muy competida hasta 3 vueltas para el final,en la que dani pedrosa no ha querido forzar mas por un problema en la rueda delantera y loris ha llegado tranquilo a la meta.
a ver si en la proxima carrera del dia 08/04/06 en qatar hay mas foreros aficionados que se animen a competir.hare una encuesta sobre los 3 primeros clasificados.
un saludo jjiker