Hola! pues ando de shopping y como no hay para un PC nuevo quiero ver si la última tarjeta de video PCI que existe en el mercado (por lo menos en mi ciudad) es compatible con mi board o si estoy
bueno aqui les va la carreta tecnica: (sorry si mucho ingles)
LA TARJETA
eVGA GeForce4 MX4000-PCI 128MB DDR PCI Video Card with TV Out, VGA: 128-P1-NV94-LX (Retail)
Interface/Bus 32-bit PCI 2.1 compliant
Memory 128MB 64-bit 5ns DDR (16x16) Memory
(200MHz clock - 400MHz effective)
3.2GB per second memory bandwidth
Chipset 256-bit nVIDIA GeForce4 MX4000 GPU (250MHz clock)
Connectors (1) DB-15 analog VGA port (VESA DDC2B + DPMS)
(1) S-Video/TV out port
Ramdac 350 MHz
3D Features NVIDIA Accuview Antialiasing - includes FSAA (2X, 4X, 4XS,
and Quincunx).
Integrated Hardware Tranform and Lighting engine (T&L)
NVIDIA Shading Rasterizer
True Reflective Bump Mapping
Cube Environment Mapping
32-bit Color with 32-Bit Z/Stencil Buffer
DirectX and S3TC texture compression
High Performance 2D Rendering engine
Multi-Buffering (Double, Triple, Quad)
2 dual-rendering pipelines
4 texels per clock cycle
Misc. Features NVIDIA nView multi-display technology
NVIDIA Video Processing Engine (VPE)
Integrated Dual 350MHz RAMDACs
NVIDIA Digital Vibrance Control (DVC) 3.0
64-phase Video Scaler
Video Acceleration (DirectShow, MPEG-1, MPEG-2, Indeo, MS
Bob and Weave)
True color 64x64 hardware cursor with alpha
Optimized for 32, 24, 16, 15 and 8-bpp modes
Integrated Full Hardware MPEG-2 Decoder
Architected for Cg
Drivers AutoInstaller with ADM and Chipset check.
ResChanger.
nVIDIA Unified Driver Architecture (UDA)
(Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP)
- Direct Draw - Direct3D
- DirectVideo - DirectX
Full OpenGL ICD for all supported operating systems.
Size 2.25"h x 5.75"d
Warranty 1 Year Manufacturer
LA BOARD (segun el Everest)
--------[ Procesador ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la CPU:
Tipo de procesador Intel Celeron II, 800 MHz (8 x 100)
Alias de la CPU Celeron III, Coppermine Lite, Coppermine-128
Escalonamiento de la CPU cD0
Juego de instrucciones x86, MMX, SSE
Velocidad de reloj original 800 MHz
Código de caché L1 16 KB
Datos de caché L1 16 KB
Caché L2 128 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Información física sobre la CPU:
Forma del componente 370 Pin FC-PGA
Tamaño del componente 4.95 cm x 4.95 cm
Transistores 28.1 millón(es)
Tecnología utilizada 6M, 0.18 um, CMOS
Tamaño interno 95 mm2
voltaje del núcleo 1.75 V
Voltaje de entrada/salida 3.3 V
Potencia típica 9 - 22 W (dependiendo de la velocidad de reloj)
Potencia máxima 14.0 - 33.0 W (dependiendo de la velocidad de reloj)
Fabricante del procesador:
Nombre de la empresa Intel Corporation
Información sobre el producto
http://www.intel.com/products/browse/processor.htm Uso de la CPU:
CPU nº1 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propiedades:
(CPUID) Fabricante GenuineIntel
(CPUID) Revisión 0000068Ah
(IA) Identificador de la marca 01h (Intel Celeron)
Identificador de la plataforma 05h (Socket 370)
(IA) Número de serie de la CPU Desconocido
HTT / CMP Units 0 / 0
Juego de instrucciones:
Extensión de 64 bitsx86 (AMD64, EM64T) No soportado
Alternate Instruction Set No soportado
AMD 3DNow! No soportado
AMD 3DNow! Professional No soportado
AMD Enhanced 3DNow! No soportado
AMD Extended MMX No soportado
Cyrix Extended MMX No soportado
IA-64 No soportado
IA MMX Soportado
IA SSE Soportado
IA SSE 2 No soportado
IA SSE 3 No soportado
Instrucción CLFLUSH No soportado
Instrucción CMPXCHG8B Soportado
Instrucción CMPXCHG16B No soportado
Instrucción Conditional Move Soportado
Instrucción FEMMS No soportado
Instrucción MONITOR / MWAIT No soportado
Instrucción RDTSCP No soportado
Instrucción SYSCALL / SYSRET No soportado
Instrucción SYSENTER / SYSEXIT Soportado
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) No soportado
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) No soportado
Hardware Random Number Generator (RNG) No soportado
Montgomery Multiplier & Hash Engine No soportado
Processor Serial Number (PSN) No soportado
Power Management Features:
Automatic Clock Control No soportado
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) No soportado
Frequency ID Control No soportado
LongRun No soportado
LongRun Table Interface No soportado
Power Saver (LongHaul) No soportado
Processor Duty Cycle Control No soportado
Software Thermal Control No soportado
Temperature Sensing Diode No soportado
Thermal Monitor 1 No soportado
Thermal Monitor 2 No soportado
Thermal Monitoring No soportado
Thermal Trip No soportado
Voltage ID Control No soportado
(CPUID) Funciones:
36-bit Page Size Extension Soportado
CPL Qualified Debug Store No soportado
Debug Trace Store No soportado
Debugging Extension Soportado
Fast Save & Restore Soportado
Hyper-Threading Technology No soportado
L1 Context ID No soportado
Local APIC On Chip No soportado
Machine-Check Architecture Soportado
Machine-Check Exception Soportado
Memory Type Range Registers Soportado
Model Specific Registers Soportado
Page Attribute Table Soportado
Page Global Extension Soportado
Page Size Extension Soportado
Pending Break Event No soportado
Physical Address Extension Soportado
Self-Snoop No soportado
Time Stamp Counter Soportado
Virtual Machine Extensions No soportado
Virtual Mode Extension Soportado
--------[ Placa base ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la Placa Base:
Identificación de la Placa Base 62-0510-009999-00101111-071595-000000$M755LMRE_RELEASE 05/10/2001S
Nombre de la Placa Base PCChips M755LMRE
Propiedades del Bus principal:
Tipo de Bus Intel GTL+
Ancho de bus 64 bits
Reloj real 100 MHz
Reloj efectivo 100 MHz
Banda pasante 800 MB/s
Propiedades del chipset del Bus:
Tipo de Bus SiS MuTIOL
Ancho de bus 16 bits
Fabricante de la Placa Base:
Nombre de la empresa Elitegroup Computer Systems
Información sobre el producto
http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Products/...nuID=16&LanID=0 Descarga de la BIOS
http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Downloads...nuID=35&LanID=0--------[ Memoria ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Memoria física:
Total 239 MB
Usada 185 MB
Disponible 53 MB
Uso 78 %
Archivo de intercambio:
Total 727 MB
Usada 395 MB
Disponible 331 MB
Uso 54 %
Memoria virtual:
Total 966 MB
Usada 581 MB
Disponible 385 MB
Uso 60 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Sí
Supported by CPU Sí
Activo No
Problemas y sugerencias:
Sugerencia Amplíe la memoria de su ordenador para mejorar el rendimiento de las aplicaciones.
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Puente Norte: SiS 630 ]
Propiedades del puente Norte:
Puente Norte SiS 630
Revisión 21
Tiempos de Memoria:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Cycle Time (tRC) 9T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 1T
Slots de memoria:
Slot DRAM nº1 256 MB (SDRAM)
Controlador gráfico integrado:
Tipo de controlador gráfico SiS 300
Estado del controlador gráfico Activado
Tamaño del Frame Buffer gráfico 16 MB
Controlador AGP:
Versión AGP 2.00
Estado de AGP Desactivado
Dispositivos AGP SiS 300 Integrated
Tamaño de la ventana AGP 64 MB
Velocidades AGP soportadas por este sistema 1x, 2x, 4x
Fast-Write No soportado
Side Band Addressing Soportado, Desactivado
Fabricante del chipset:
Nombre de la empresa Silicon Integrated Systems Corporation
Información sobre el producto
http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets Descargar el controlador
http://download.sis.com Problemas y sugerencias:
Problema AGP está desactivada. Esto puede causar una bajada del rendimiento.
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la BIOS:
Tipo de BIOS AMI
Fecha de la BIOS del sistema 05/10/01
Fecha de la BIOS de video 03/18/99
Fabricante de la BIOS:
Nombre de la empresa American Megatrends Inc.
Información sobre el producto
http://www.ami.com/amibios Actualizaciones del BIOS
http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 Problemas y sugerencias:
Sugerencia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Sugerencia La system BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario.
Sugerencia La video BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario.
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 85C630 Host-PCI Bridge
Offset 00: 39 10 30 06 07 00 10 22 21 00 00 06 00 40 80 00
Offset 10: 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 9C 00 C5 00 01 05 80 01 00 55 51 00 00 00 00 00
Offset 60: 2A 00 00 B1 00 00 00 00 01 50 C6 00 00 00 00 00
Offset 70: 0F 98 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 00 00
Offset 80: 21 FF 7F 1E 60 00 03 40 00 08 00 00 78 8A 00 75
Offset 90: 00 00 00 00 40 00 00 01 00 00 00 00 02 00 00 00
Offset A0: 00 00 03 01 00 00 00 00 D0 09 CC 0A CB 03 F0 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 02 00 20 00 07 02 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F01: SiS 961 MuTIOL - IDE Controller
Offset 00: 39 10 13 55 07 00 00 00 D0 8A 01 01 00 80 80 00
Offset 10: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00
Offset 20: A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 13 55
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 40: 02 B3 02 B3 00 00 00 00 15 07 E6 11 00 02 00 00
Offset 50: 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 88 09 0B 05 0C 00 14 19 10 EF 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 60 0B 63 0B AD 04 12 00 05 05 00 00
Offset 60: 32 80 C0 80 40 C1 00 00 00 00 80 00 80 80 00 00
Offset 70: 80 00 D8 01 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F01: SiS 900 Fast Ethernet 10/100 LAN Adapter
Offset 00: 39 10 00 09 00 01 90 02 83 00 00 02 00 40 00 00
Offset 10: 01 D6 00 00 00 C0 FE F5 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 00 09
Offset 30: 00 00 FC F5 40 00 00 00 00 00 00 00 05 03 34 0B
Offset 40: 01 00 C2 FE 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 17 01 80 02 07 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 D0 FE F5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 04 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F03: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 17 01 80 02 07 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 E0 FE F5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 00 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 04 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F04: SiS 7018 Audio Accelerator
Offset 00: 39 10 18 70 07 00 90 02 02 00 01 04 00 40 00 00
Offset 10: 01 DA 00 00 00 F0 FE F5 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 18 70
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 02 18
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 62 E6
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F06: SiS 7013 Software Modem
Offset 00: 39 10 13 70 05 01 90 02 A0 00 03 07 00 40 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 34 0B
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C0 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 86C201 AGP Controller
Offset 00: 39 10 01 00 07 00 00 00 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 B0 B0 00 20
Offset 20: E0 EB E0 EB C0 D7 C0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D09 F00: 3Dfx Voodoo3 2000 PCI SDRAM Video Adapter
Offset 00: 1A 12 05 00 03 00 90 80 01 00 00 03 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 F6 08 00 00 E8 01 DE 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 12 36 00
Offset 30: 00 00 FF F5 60 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 02 60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0B F00: Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter
Offset 00: EC 10 39 81 07 01 90 02 10 00 00 02 00 80 00 00
Offset 10: 01 D4 00 00 00 BF FE F5 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0C 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: SiS 300 Integrated Video Adapter
Offset 00: 39 10 00 63 00 00 B0 02 21 00 00 03 00 00 00 80
Offset 10: 08 00 00 D8 00 00 EE EB 81 BC 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 00 63
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 50 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 00 20 00 07 02 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.@.M7400.L.w.VIDEO .....}....IBM VGA Compatible........03/18/99
C000:0040 051562LGC........w....Voodoo3 2000 BIOS - Version 1.00.01-SD Cop
C000:0080 yright © 1990-1998 Elpin Syste...3Dfx VPD.=.PN.0769008EC.AY0SN
C000:00C0 . 0000000000096TO297RL.1.00 y.U.-?....3r..a.]...*..
C000:0100 ...\...P.....d.G...u.......J.. .".$6=9=V.V.V.V.(&.&.'..V.......x
C000:0140 .......O..

...s.......^.....@.5...B...|..P..~.....e............
C000:0180 L........Px.......3.1...3........*.....x.k.+.......w....3....x..
C000:01C0 ?.o?...R....`..................$.. ............S.u!.&.........6.
C000:0200 .....0..............*..l.....%.u....$..........b.........0......
C000:0240 ..Z.......?..>...u1..*...?..>..*u"..U...?..=..Uu.*........?..=..
C000:0280 .....PR......%.......ZX.`........D..S.t.....?r..=P...0..?.t.....
C000:02C0 ?r.X.(X.....r.<.s....s.<.r..........2+.*....a.........>..PR...>.
C000:0300 .>......ZX..`..5.r..I...2....:>.63.V...=....Q3........u..H4..=.(
C000:0340 >.a.^...%...=.....I...>..........w..............0.........t7..0
C000:0380 .........<t..&...............u.....c..>...&........G..<t"..0t...
C000:03C0 ...u8..c..0...t-...I...c.. ..0u....t...c......u.*..I...c........
bueno si no se aburrieron de leer el carretazo y pusieron atencion

se daran cuenta de mi actua tarjeta de video (16MB!) y mi necesidad de cambiarla...
asi que les pregunto: me sirve o no me sirve? gracias!